DOLAR 32,5880 0.3%
EURO 35,0214 0.12%
ALTIN 2.456,900,87
BITCOIN 20943800,36%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.800 s Değişim: 0.85% 82,84 Adet: 621 Mio.Lot Hacim: 23.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 9801
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,78 0,00 11:07:29
  • PAMEL 133,90 -0,45 11:08:01
  • PAPIL 154,40 -0,77 11:08:15
  • PARSN 107,70 -0,28 11:08:35
  • PASEU 68,00 0,37 11:08:32
  • PATEK 110,20 3,09 11:08:37
  • PCILT 13,10 1,24 11:07:54
  • PEGYO 22,62 -0,62 11:07:17
  • PEKGY 8,64 3,35 11:08:35
  • PENGD 8,14 2,39 11:08:14
  • PENTA 18,48 -0,05 11:07:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,42 0,99 11:08:26
  • PETUN 89,95 -0,11 11:05:26
  • PGSUS 962,00 -0,16 11:08:14
  • PINSU 22,96 -0,35 11:07:31
  • PKART 102,00 5,15 11:08:12
  • PKENT 343,00 -0,80 11:07:43
  • PLTUR 16,44 -0,84 11:08:37
  • PNLSN 83,90 -1,87 11:08:23
  • PNSUT 88,85 1,02 11:07:12
  • POLHO 13,48 0,30 11:08:13
  • POLTK 20.260,00 -1,17 11:07:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,74 -2,74 11:07:54
  • PRKAB 36,20 -0,60 11:07:53
  • PRKME 25,68 -4,82 11:08:17
  • PRZMA 44,60 0,04 11:08:14
  • PSDTC 115,00 -1,03 11:08:19
  • PSDTC 115,00 -1,03 11:08:19
  • PSDTC 115,00 -1,03 11:08:19
  • PSDTC 115,00 -1,03 11:08:19
  • PSGYO 6,10 -0,16 11:08:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.