Kripto Paralar % - İyi Haber - iyihaberim.com
DOLAR 32,3409 0.18%
EURO 35,1412 -0.13%
ALTIN 2.240,57-0,12
BITCOIN 2085636-5,28%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2084046 19658306 % -5.02133 08:14
  • Ethereum 108117 120077426.18986 % -7.19316 08:14
  • Tether 32.27 103618183617.72 % 0.1481 08:10
  • Solana 5966.15 443885473.31482 % -8.3908 08:14
  • BNB 16992.1 153856150 % -8.15478 08:14
  • Lido Staked Ether 107883 9790721.3602199 % -7.34763 08:14
  • XRP 19.29 54800189217 % -3.025 08:14
  • USDC 32.34 31261735845.281 % 0.28954 08:14
  • Avalanche 1903.84 377311659.22519 % -2.96825 08:14
  • Cardano 20.08 35246552423.232 % -8.7587 08:14
  • Dogecoin 4.26 143517386383.7 % -10.92667 08:14
  • Shiba Inu 0.00081628 5.8926531775121E+14 % -10.46836 08:14
  • Toncoin 122.76 3469083485.031 % -4.03351 08:14
  • Polkadot 294.54 1342730439.8958 % -11.79429 08:14
  • TRON 3.91 87829124895.876 % -4.14442 08:14
  • Chainlink 557.38 587099971.30834 % -10.53293 08:14
  • Wrapped Bitcoin 2078847 155434.89201022 % -5.31912 08:14
  • Polygon 30.88 9282943566.204 % -10.39906 08:14
  • Uniswap 353.64 753766667 % -10.88615 08:14
  • Bitcoin Cash 12041.26 19672412.396651 % -8.0304 08:14
  • NEAR Protocol 218.01 1039156880.1147 % -12.6476 08:14
  • Litecoin 2605.07 74326776.983471 % -5.29012 08:14
  • Aptos 478.22 395288577.88119 % 1.74042 08:14
  • LEO Token 197.24 926935273.9 % -0.4098 08:14
  • Internet Computer 365.58 461011102.72162 % -9.4276 08:14
  • Dai 32.29 4771656013.8519 % 0.09525 08:10
  • Filecoin 270.83 525282244 % -9.69754 08:14
  • Cosmos Hub 358.81 390688369.81327 % -8.8083 08:14
  • Bittensor 21105 6441814 % -3.43814 08:14
  • Ethereum Classic 930.97 146109080.51768 % -8.57539 08:14
  • Render 349.41 380719646.39381 % -16.85395 08:14
  • Arbitrum 49.25 2653939384 % -9.19682 08:14
  • Stacks 85.57 1446418878.4571 % -2.46723 08:14
  • Immutable 85.47 1389224659.3898 % -8.88688 08:14
  • OKB 1928.58 60000000 % -6.08717 08:14
  • The Graph 12.22 9456127570.1245 % -8.27376 08:14
  • Stellar 4.03 28681978710.573 % -5.06761 08:14
  • Hedera 3.35 33699675940.941 % -8.53041 08:14
  • Cronos 3.99 26597925648.237 % -12.3076 08:14
  • Injective 1172.89 88392222.33 % -12.96879 08:14
  • Optimism 100.99 1006141600 % -10.24082 08:14
  • First Digital USD 32.17 2906998582.85 % 0.13777 08:14
  • Kaspa 4.01 23049966821.729 % -7.14279 08:14
  • VeChain 1.26 72714516834 % -5.61466 08:14
  • Theta Network 88.3 1000000000 % -14.23011 08:14
  • Pepe 0.00020052 4.2069E+14 % -18.38998 08:14
  • Maker 90690 924359.67363978 % -11.85673 08:14
  • Mantle 25.57 3231662126.0331 % -6.69818 08:14
  • Monero 4412.31 18147820.376415 % -2.41992 08:13
  • Fantom 28.35 2803634835.5266 % 7.18281 08:14
  • Fetch.ai 74.9 1043462805 % -13.79132 08:14
  • dogwifhat 74.57 998926392 % -18.57553 08:14
  • THORChain 246.09 300700561 % -12.31615 08:14
  • Sei 25.72 2675000000 % -8.81627 08:14
  • Celestia 401.26 171509281.17455 % -10.77578 08:14
  • Lido DAO 76.06 891700216.75518 % -12.39501 08:14
  • Arweave 1005.37 65454185.538151 % -13.54293 08:14
  • Rocket Pool ETH 119085 544640.79447505 % -7.45161 08:14
  • GALA 1.72 35922107637.845 % -14.60779 08:14
  • Sui 49.79 1230916717.7942 % -10.38158 08:14
  • Algorand 7.45 8066791002.5969 % -12.69732 08:14
  • Mantle Staked Ether 110823 528136.69268608 % -7.05453 08:14
  • Flow 39.02 1494854696 % -11.44552 08:14
  • Quant 3763.01 14544176.164091 % -11.47289 08:14
  • Aave 3672.85 14763729.317684 % -9.69388 08:14
  • FLOKI 0.00552076 9713948090479 % -18.85498 08:14
  • Jupiter 39.5 1350000000 % -9.12548 08:14
  • Beam 0.976124 52582746748.243 % -14.11788 08:14
  • MultiversX 1829.41 26709223 % -10.37912 08:14
  • Bitcoin SV 2433.99 19664712.5 % -9.87212 08:14
  • dYdX 102.03 464677529 % -11.26746 08:14
  • Conflux 11.91 3843868716.0525 % -11.58151 08:14
  • Bonk 0.0006809 65644158485771 % -20.1594 08:14
  • Pyth Network 29.06 1500000000 % -14.38622 08:14
  • Axie Infinity 305.14 142037212.78956 % -11.29538 08:14
  • Starknet 59.38 728000000 % -9.97787 08:14
  • Wrapped eETH 110961 385694.64005182 % -7.56309 08:14
  • ether.fi Staked ETH 106770 400363.01937235 % -7.97266 08:13
  • The Sandbox 18.62 2251731926.2233 % -9.72124 08:14
  • BitTorrent 4.207E-5 9.68246428571E+14 % -7.34084 08:14
  • KuCoin 420.64 96287258.289029 % -12.22282 08:14
  • Akash Network 175.37 230816799.09598 % -7.96835 08:14
  • ORDI 1903.81 21000000 % -14.17737 08:14
  • Mina Protocol 37.19 1070761471.84 % -11.24716 08:14
  • Worldcoin 255.65 154577381.83348 % -14.83904 08:14
  • SingularityNET 30.91 1279380811.6426 % -15.46234 08:14
  • Tokenize Xchange 490.56 79995999.945184 % -4.97318 08:14
  • Ribbon Finance 41.52 944191853.10271 % 0.84837 08:14
  • Bitget Token 27.84 1400001000 % -1.6381 08:14
  • Synthetix Network 118.41 327769196.13952 % -9.68808 08:14
  • Ethena USDe 32.4 1155634163.626 % 0.3279 08:13
  • Marinade staked SOL 7016.04 5306120 % -7.79138 08:14
  • WhiteBIT Coin 258.14 144118517.10815 % -1.24141 08:13
  • Tezos 37.96 974860386.82144 % -11.86775 08:14
  • ApeCoin 59.58 612239583 % -11.7749 08:14
  • Helium 221.94 162626133.61305 % -4.6977 08:14
  • Chiliz 3.97 8888888888 % -10.27251 08:14
  • Flare 0.956248 36705728723.949 % -14.83002 08:14
  • Decentraland 18.52 1864149586.8092 % -10.4975 08:14
  • EOS 29.8 1143321228.0873 % -9.34427 08:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.