DOLAR 32,5137 0%
EURO 34,6600 -0.14%
ALTIN 2.434,20-2,60
BITCOIN 21605212,94%
İstanbul
19°

KAPALI

04:36

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2161028 19688734 % 2.61209 21:04
  • Ethereum 103672 120072366.96347 % 1.14493 21:04
  • Tether 32.53 109840251114.81 % 0.17085 21:00
  • BNB 19387.88 153856150 % 3.24373 21:04
  • Solana 5024.23 446922632.40071 % 3.17453 21:04
  • USDC 32.51 33824556481.385 % -0.20482 21:04
  • XRP 18.29 55129144019 % 6.41038 21:04
  • Lido Staked Ether 103597 9328185.6963889 % 1.07396 21:04
  • Dogecoin 5.24 143962476383.7 % 1.12485 21:04
  • Toncoin 190.57 3471268453.781 % -4.74609 21:04
  • Cardano 16.89 35310891231.279 % 3.27338 21:04
  • Shiba Inu 0.00087386 5.8926341333717E+14 % 1.84958 21:04
  • Avalanche 1276.49 378011048.86297 % 5.0108 21:05
  • Wrapped Bitcoin 2162405 155232.81826528 % 2.45945 21:04
  • Bitcoin Cash 16890.43 19695484.271651 % 2.36533 21:04
  • Polkadot 243.96 1355601134.0832 % 4.35383 21:04
  • TRON 3.64 87587546190.736 % 0.69943 21:04
  • Chainlink 502.2 587099971.30834 % 2.87777 21:04
  • NEAR Protocol 230.69 1064824186.9072 % 14.0555 21:04
  • Internet Computer 485.91 463060575.88634 % -2.1288 21:05
  • Polygon 24.04 9282943566.204 % 3.22532 21:04
  • Litecoin 2803.01 74451689.483471 % 1.67477 21:04
  • Uniswap 263.78 753766667 % 4.51615 21:05
  • LEO Token 186.13 926564564.9 % -0.31771 21:04
  • Dai 32.52 5232991876.6507 % 0.14862 21:00
  • Aptos 330.14 425867607.62489 % 2.13167 21:04
  • Stacks 95.27 1453821563.2111 % 3.65757 21:04
  • Ethereum Classic 922.63 146684568.9663 % 2.17995 21:05
  • Mantle 40.01 3264441707.8368 % 2.97834 21:04
  • First Digital USD 32.54 3740893850.24 % -0.51144 21:04
  • Render 302.42 384472335.29282 % 3.91737 21:04
  • Filecoin 212.53 542273080 % 0.72553 21:04
  • Cronos 4.3 26675274170.778 % 2.36892 21:04
  • Cosmos Hub 290.08 390688369.81327 % 2.55334 21:04
  • Immutable 76.24 1456815249.3898 % 7.13933 21:04
  • Stellar 3.84 28918601728.842 % 3.30591 21:04
  • Bittensor 16613.44 6636828 % 6.64704 21:04
  • OKB 1786.54 60000000 % 0.36559 21:04
  • Hedera 2.94 35742801272.696 % 1.53483 21:04
  • Renzo Restaked ETH 104779 996928.06059932 % 1.41594 21:04
  • Arbitrum 39.18 2653939384 % 0.91174 21:05
  • VeChain 1.39 72714516834 % 2.27495 21:04
  • Kaspa 4.13 23088387840.511 % 9.77079 21:04
  • dogwifhat 93.93 998926392 % -1.76861 21:05
  • The Graph 9.83 9482506332.9916 % 6.51859 21:04
  • Pepe 0.00021887 4.2069E+14 % 14.97728 21:04
  • Maker 94441 924717.25854163 % -3.52027 21:04
  • Optimism 82.42 1045379867 % 3.84029 21:05
  • Injective 933.39 90042222.33 % 1.67298 21:05
  • Fetch.ai 79.78 1043462805 % 0.67944 21:04
  • Wrapped eETH 107503 756833.0604196 % 1.00402 21:04
  • Ethena USDe 32.5 2372794749.1606 % -0.10143 21:05
  • Core 87.32 882657420.40591 % 7.69399 21:04
  • Theta Network 76.71 1000000000 % 5.43245 21:04
  • Arweave 1160.4 65454185.538151 % 8.10068 21:04
  • Monero 3980.04 18147820.376415 % 4.38576 21:04
  • Fantom 24.72 2803634835.5266 % 1.00164 21:04
  • Celestia 373.39 179180514.05123 % -0.96565 21:04
  • Lido DAO 69.84 891734500.7847 % 2.60228 21:05
  • THORChain 184.91 335243323 % 0.60974 21:04
  • Sei 21.31 2800000000 % 10.67884 21:05
  • Rocket Pool ETH 114494 519090.12064143 % 0.77441 21:04
  • Sui 45.21 1295901469.4146 % 0.63272 21:04
  • Bitget Token 41.66 1400001000 % 0.66118 21:04
  • GALA 1.63 34839070130.127 % 2.27803 21:04
  • Beam 1.042 52978989767.201 % 5.13525 21:04
  • FLOKI 0.00567792 9711296830864 % 1.76263 21:04
  • Algorand 6.36 8133123104.4185 % 3.29299 21:05
  • Jupiter 38.08 1350000000 % 1.07477 21:04
  • Mantle Staked Ether 106074 482977.37800661 % 0.99672 21:04
  • Quant 3519.76 14544176.164091 % 1.81954 21:05
  • Zebec Protocol 0.990347 50883649370 % 29.66331 21:04
  • Ethena 34.47 1425000000 % 0.02613 21:05
  • WhiteBIT Coin 324.02 144118517.10815 % 1.37892 21:04
  • Bitcoin SV 2363.57 19691518.75 % 3.45753 21:04
  • Flow 31.01 1499068195 % 2.42113 21:05
  • Aave 3135.96 14806549.564766 % 5.01383 21:04
  • NEO 640.33 70530000 % 1.12842 21:04
  • Bonk 0.00064785 66295523592415 % -3.82853 21:04
  • BitTorrent 4.336E-5 9.68246428571E+14 % 1.61911 21:04
  • SingularityNET 32.35 1282089039.7512 % 0.53681 21:04
  • Flare 1.067 38612781712.088 % -2.55254 21:04
  • ether.fi Staked ETH 103518 386453.15722228 % 1.41657 21:04
  • MultiversX 1461.85 26849904 % 3.51054 21:05
  • dYdX 78.2 501325667 % 2.63471 21:05
  • Ribbon Finance 39.42 972484788.39041 % 3.10581 21:04
  • Ondo 25.91 1443764727.5882 % -2.2978 21:05
  • Wormhole 20.69 1800000000 % 3.11753 21:05
  • Axie Infinity 251.67 143548061.18596 % 1.52595 21:04
  • The Sandbox 16.03 2251731926.2233 % 3.01579 21:04
  • eCash 0.00182381 19691729673092 % 3.44809 21:05
  • Worldcoin 182.11 192205686.18046 % 1.69802 21:04
  • Ronin 110.22 315588680.16421 % -0.42368 21:05
  • Tokenize Xchange 428.76 79995999.945184 % -3.89339 21:04
  • Chiliz 3.83 8888888888 % 0.38405 21:04
  • Pyth Network 22.51 1500000000 % 4.54448 21:04
  • Tezos 34.41 979073892.64901 % 1.45332 21:05
  • Synthetix Network 102.48 327769196.13952 % 2.61628 21:04
  • ORDI 1588.72 21000000 % -1.25468 21:04
  • Gnosis 12749.6 2589589 % 7.56479 21:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.