DOLAR 33,5642 -0.07%
EURO 36,9535 0.01%
ALTIN 2.654,59-0,11
BITCOIN 20339382.81755%
İstanbul
31°

AÇIK

04:29

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.921 s Değişim: 0.94% 92,05 Adet: 2.481 Mio.Lot Hacim: 78.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 9921
EN DÜŞÜK 9,708
Açılış: 9.842 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 258,75 4,00 18:09:38
  • AGHOL 369,00 -1,86 18:09:42
  • AGROT 18,64 5,61 18:09:56
  • AKBNK 55,75 2,86 18:09:20
  • AKFGY 2,13 2,90 18:09:42
  • AKFYE 22,26 0,36 18:09:07
  • AKSA 9,81 0,20 17:59:39
  • AKSEN 37,00 -2,73 18:09:59
  • ALARK 102,90 0,49 18:09:40
  • ALFAS 59,90 -0,66 18:09:29
  • ARCLK 149,20 1,22 18:09:05
  • ARDYZ 35,52 1,78 18:09:41
  • ASELS 58,35 2,28 18:09:31
  • ASTOR 75,15 -2,34 18:09:59
  • BERA 16,66 -0,24 18:08:51
  • BFREN 732,50 -0,81 18:09:32
  • BIMAS 570,50 1,42 18:08:01
  • BINHO 393,25 -1,63 18:09:24
  • BRSAN 368,75 -1,86 18:09:01
  • BRYAT 1.843,00 -4,26 18:08:01
  • BTCIM 196,00 4,53 18:08:55
  • CANTE 1,71 0,59 18:09:41
  • CCOLA 69,35 -90,88 18:08:13
  • CIMSA 32,20 1,90 18:09:48
  • CWENE 202,70 -0,10 18:08:01
  • DOAS 233,50 3,78 18:09:26
  • DOHOL 16,02 0,44 18:09:54
  • ECILC 50,80 1,40 18:09:19
  • ECZYT 201,90 -0,15 18:09:25
  • EGEEN 10.695,00 0,92 18:09:10
  • EKGYO 11,14 2,30 18:09:42
  • ENERY 192,90 1,42 18:08:15
  • ENJSA 61,50 -0,57 18:09:50
  • ENKAI 44,78 1,77 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,40 0,16 18:09:56
  • EUPWR 86,45 -0,46 18:09:20
  • EUREN 14,57 -1,75 18:09:15
  • FROTO 880,00 1,97 18:09:46
  • GARAN 116,20 3,01 18:09:54
  • GESAN 44,40 0,41 18:09:46
  • GOLTS 443,00 2,84 18:09:55
  • GUBRF 163,80 0,06 18:09:59
  • HALKB 15,74 2,94 18:09:42
  • HEKTS 11,54 -0,09 18:09:50
  • ISCTR 13,30 1,68 18:09:53
  • ISGYO 15,02 2,11 18:09:57
  • ISMEN 37,12 0,11 18:09:42
  • IZENR 21,46 -0,28 18:08:46
  • KAYSE 23,38 -1,85 17:59:07
  • KCAER 43,12 3,90 18:09:01
  • KCHOL 186,30 0,05 18:09:16
  • KLSER 41,70 -2,57 18:09:23
  • KONTR 49,00 1,41 18:09:35
  • KONYA 7.100,00 3,35 17:59:46
  • KOZAA 64,60 1,10 18:09:41
  • KOZAL 23,24 1,22 18:09:25
  • KRDMD 25,76 -0,77 18:08:59
  • KTLEV 47,28 0,38 18:09:39
  • LMKDC 23,88 -0,25 18:09:33
  • MAVI 105,70 -0,09 18:08:50
  • MGROS 523,00 -0,38 18:09:22
  • MIATK 51,05 1,19 18:09:21
  • OBAMS 36,00 -3,54 18:08:39
  • ODAS 7,53 -0,66 18:09:34
  • OTKAR 537,50 4,27 18:09:12
  • OYAKC 71,65 2,65 17:58:46
  • PEKGY 5,50 -0,36 18:09:49
  • PETKM 21,50 1,90 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 235,50 2,08 18:09:52
  • QUAGR 3,06 -0,65 18:09:57
  • REEDR 35,88 9,99 17:52:05
  • SAHOL 91,70 1,66 18:09:57
  • SASA 5,37 -3,07 18:09:59
  • SDTTR 285,00 -1,98 18:09:43
  • SISE 43,00 0,51 18:08:02
  • SKBNK 3,78 1,61 17:59:55
  • SMRTG 43,30 1,22 18:08:55
  • SOKM 59,45 0,42 18:09:10
  • TABGD 172,90 0,52 18:09:11
  • TAVHL 239,40 -0,42 18:09:07
  • TCELL 103,30 -0,39 18:09:40
  • THYAO 297,75 -0,83 18:09:38
  • TKFEN 51,55 1,48 18:09:23
  • TKNSA 30,10 2,45 18:09:27
  • TMSN 118,30 -0,34 18:08:01
  • TOASO 241,90 4,95 18:09:16
  • TSKB 11,33 1,52 18:09:20
  • TTKOM 49,80 -2,26 18:09:33
  • TTRAK 711,00 0,07 18:09:26
  • TUKAS 8,20 -4,98 18:09:19
  • TUPRS 162,20 0,25 18:09:21
  • TURSG 12,65 0,72 18:09:02
  • ULKER 157,20 1,42 18:09:19
  • VAKBN 18,92 4,53 18:09:26
  • VESBE 18,82 -0,95 18:09:53
  • VESTL 68,45 0,96 18:08:49
  • YEOTK 184,00 -0,86 18:09:43
  • YKBNK 28,26 3,90 18:09:57
  • YYLGD 11,79 -1,75 18:09:57
  • ZOREN 4,78 -1,24 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.