DOLAR 20,8786 0.35%
EURO 22,5400 -0.01%
ALTIN 1.325,610,26
BITCOIN 5657261,47%
İstanbul
23°

AÇIK

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.128 s Değişim: 3.40% 168,54 Adet:   1.351 Mio.Lot Hacim:   29.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 5147
EN DÜŞÜK 5,074
Açılış: 5.103 Dünkü Kapanış: 4.960

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 59,55 1,36 11:13:12
  • AGHOL 102,00 0,99 11:13:07
  • AKBNK 17,40 6,49 11:13:39
  • AKFGY 3,85 2,12 11:13:38
  • AKSA 66,60 1,76 11:13:05
  • AKSEN 34,20 1,30 11:13:37
  • ALARK 69,40 3,58 11:13:34
  • ALBRK 2,70 4,65 11:13:18
  • ALFAS 338,00 1,50 11:13:39
  • ALKIM 27,74 1,61 11:13:05
  • ARCLK 103,70 2,88 11:13:32
  • ASELS 49,10 2,94 11:13:39
  • ASUZU 162,40 2,33 11:12:56
  • AYDEM 13,97 1,67 11:13:40
  • BAGFS 25,10 2,53 11:13:32
  • BASGZ 12,61 1,69 11:13:38
  • BERA 11,23 3,89 11:13:31
  • BIMAS 147,90 2,85 11:13:38
  • BIOEN 14,29 1,06 11:13:28
  • BRYAT 991,10 4,07 11:13:25
  • BUCIM 5,96 2,58 11:13:08
  • CCOLA 233,10 1,00 11:13:40
  • CEMTS 9,04 0,33 11:13:39
  • CIMSA 112,50 0,45 11:13:38
  • DOAS 144,60 1,83 11:13:40
  • DOHOL 8,83 2,79 11:13:31
  • ECILC 30,14 2,10 11:13:05
  • EGEEN 4.802,70 1,62 11:13:17
  • EKGYO 7,37 1,80 11:13:39
  • ENJSA 31,18 2,30 11:13:25
  • ENKAI 28,50 9,70 11:13:40
  • ERBOS 121,70 1,84 11:13:21
  • EREGL 34,10 2,34 11:13:40
  • EUREN 9,47 1,50 11:13:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 50,00 0,97 11:13:39
  • FROTO 599,90 2,32 11:13:40
  • GARAN 28,62 5,45 11:13:40
  • GENIL 40,88 1,24 11:12:33
  • GESAN 61,25 0,99 11:13:39
  • GLYHO 8,24 0,49 11:13:18
  • GSDHO 2,91 1,39 11:13:15
  • GUBRF 268,10 3,08 11:13:40
  • GWIND 17,85 1,54 11:13:31
  • HALKB 13,47 4,34 11:13:40
  • HEKTS 29,60 5,94 11:13:40
  • IPEKE 27,94 3,33 11:13:39
  • ISCTR 12,18 6,84 11:13:39
  • ISDMR 33,80 1,50 11:13:38
  • ISGYO 9,48 3,16 11:13:18
  • IZMDC 5,27 1,15 11:13:07
  • KARSN 8,98 1,93 11:13:05
  • KCAER 16,53 0,61 11:13:09
  • KCHOL 84,10 4,47 11:13:39
  • KERVT 8,41 1,08 11:13:16
  • KLRHO 34,76 -3,61 11:13:28
  • KMPUR 88,90 3,25 11:13:38
  • KONTR 147,00 1,52 11:13:40
  • KONYA 3.268,60 -0,02 11:13:40
  • KORDS 68,45 2,39 11:13:34
  • KOZAA 45,70 2,88 11:13:39
  • KOZAL 24,20 4,40 11:13:39
  • KRDMD 18,26 1,95 11:13:39
  • KZBGY 18,64 3,27 11:13:39
  • MAVI 56,90 2,52 11:13:39
  • MGROS 179,00 1,30 11:13:37
  • ODAS 6,99 2,19 11:13:40
  • OTKAR 177,80 2,18 11:13:07
  • OYAKC 42,54 0,28 11:13:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,57 2,90 11:13:39
  • PGSUS 479,50 3,43 11:13:40
  • PSGYO 6,56 -1,35 11:13:36
  • SAHOL 40,88 3,76 11:13:37
  • SASA 57,45 6,39 11:13:40
  • SELEC 34,30 1,78 11:12:34
  • SISE 41,78 2,10 11:13:39
  • SKBNK 2,52 4,56 11:13:15
  • SMRTG 80,30 0,25 11:13:36
  • SNGYO 2,50 1,63 11:13:27
  • SOKM 28,30 1,80 11:13:24
  • TAVHL 79,90 3,10 11:13:39
  • TCELL 35,26 4,44 11:13:40
  • THYAO 150,00 2,04 11:13:40
  • TKFEN 33,46 9,99 11:13:17
  • TKNSA 18,40 1,38 11:13:26
  • TMSN 57,25 1,15 11:13:39
  • TOASO 209,90 1,65 11:13:40
  • TSKB 4,30 3,86 11:13:20
  • TTKOM 16,78 2,94 11:13:39
  • TTRAK 682,70 -1,06 11:13:38
  • TUKAS 14,35 1,06 11:13:20
  • TUPRS 69,55 2,81 11:13:40
  • TURSG 11,23 1,81 11:13:39
  • ULKER 34,18 0,23 11:13:15
  • ULUUN 25,00 1,96 11:13:39
  • VAKBN 9,98 4,83 11:13:39
  • VESBE 11,45 2,51 11:13:39
  • VESTL 48,78 3,26 11:13:40
  • YKBNK 11,30 7,31 11:13:39
  • YYLGD 24,32 0,75 11:13:39
  • ZOREN 5,21 0,77 11:13:39