DOLAR 32,5314 0.11%
EURO 34,9754 -0.08%
ALTIN 2.438,400,11
BITCOIN 21044440,57%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

04:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet: 3.010 Mio.Lot Hacim: 96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.225,00 -2,31 18:08:43
  • MACKO 91,00 1,00 18:10:00
  • MAGEN 23,10 10,00 18:09:59
  • MAKIM 27,38 0,37 18:10:00
  • MAKTK 6,77 -1,88 18:09:58
  • MANAS 11,35 2,90 18:10:00
  • MARBL 18,61 1,14 18:10:00
  • MARKA 99,45 -1,34 18:10:01
  • MARTI 4,32 4,85 18:10:00
  • MAVI 88,35 1,96 18:09:43
  • MEDTR 32,48 -1,58 18:10:00
  • MEGAP 5,20 4,00 18:10:00
  • MEGAP 5,20 4,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 45,86 -1,67 18:09:56
  • MEKAG 61,05 -0,65 18:10:00
  • MEPET 12,50 0,73 18:08:05
  • MERCN 13,20 1,85 18:10:00
  • MERIT 124,40 -2,89 18:10:00
  • MERKO 14,93 2,68 18:10:00
  • METRO 2,90 1,05 18:09:39
  • METUR 15,73 9,24 18:10:00
  • MGROS 441,50 3,15 18:09:58
  • MHRGY 5,04 0,40 18:10:00
  • MIATK 61,10 -0,33 18:09:52
  • MIPAZ 97,30 1,35 18:08:57
  • MMCAS 14,59 9,95 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,04 0,15 18:10:00
  • MNDTR 7,03 0,86 18:10:00
  • MOBTL 7,47 1,63 18:10:00
  • MOGAN 15,95 -0,75 18:10:00
  • MPARK 226,10 2,77 18:10:00
  • MRGYO 6,25 9,84 18:09:56
  • MRSHL 2.143,00 0,80 18:10:00
  • MSGYO 14,64 4,65 18:10:00
  • MTRKS 61,80 -3,81 18:10:00
  • MTRYO 8,88 -1,11 18:10:01
  • MZHLD 8,65 0,23 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.