DOLAR 32,5407 -0.01%
EURO 35,0161 0.42%
ALTIN 2.435,190,51
BITCOIN 2074516-4,12%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.783 s Değişim: 0.63% 61,31 Adet: 1.038 Mio.Lot Hacim: 29.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 9787
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 21,32 4,31 11:47:20
  • DAGI 8,27 0,24 11:47:25
  • DAPGM 34,80 0,29 11:47:24
  • DARDL 7,03 1,74 11:47:19
  • DENGE 2,69 1,13 11:46:21
  • DERHL 10,03 0,91 11:47:26
  • DERIM 49,30 3,79 11:47:19
  • DESA 29,94 0,88 11:47:21
  • DESPC 53,15 -1,57 11:46:45
  • DEVA 72,35 -0,62 11:47:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 48,50 -3,96 11:47:24
  • DGGYO 34,52 -0,69 11:42:55
  • DGNMO 12,81 1,91 11:47:15
  • DIRIT 14,29 3,25 03:00:00
  • DITAS 21,80 0,65 11:47:02
  • DMRGD 16,14 -1,28 11:47:23
  • DMSAS 7,09 -1,12 11:45:33
  • DNISI 21,68 -1,81 11:47:16
  • DOAS 314,50 2,28 11:47:25
  • DOBUR 171,20 5,68 11:47:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.930,00 1,70 11:45:53
  • DOFER 37,50 -1,21 11:47:02
  • DOGUB 22,76 -0,44 11:46:50
  • DOHOL 13,92 1,38 11:47:14
  • DOKTA 35,44 0,34 11:45:49
  • DURDO 16,50 1,10 11:46:04
  • DYOBY 51,40 0,69 11:47:23
  • DZGYO 4,97 0,00 11:39:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.