DOLAR 32,5484 0.1%
EURO 34,9292 0.71%
ALTIN 2.437,460,20
BITCOIN 21760530,53%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

04:36

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet: 2.944 Mio.Lot Hacim: 104.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,645
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,60 1,31 18:10:00
  • ECILC 49,66 0,57 18:10:00
  • ECZYT 228,30 -0,13 18:10:00
  • EDATA 22,50 3,78 18:10:00
  • EDIP 21,60 9,92 18:10:00
  • EGEEN 16.305,00 -2,95 18:10:00
  • EGEPO 20,20 2,59 18:10:00
  • EGGUB 46,00 2,22 18:10:00
  • EGPRO 205,00 -1,11 18:10:00
  • EGSER 3,85 4,62 18:10:00
  • EKGYO 9,04 0,89 18:10:00
  • EKIZ 78,15 3,51 18:10:01
  • EKOS 50,40 4,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 64,55 1,49 18:10:00
  • ELITE 48,84 -0,93 18:10:00
  • EMKEL 15,21 0,00 18:10:00
  • EMNIS 309,75 9,84 18:10:01
  • ENERY 168,00 -1,98 18:10:00
  • ENJSA 63,05 -0,32 18:10:00
  • ENKAI 36,14 1,52 18:10:00
  • ENSRI 25,04 -7,12 18:10:00
  • ENTRA 13,40 -2,19 18:10:00
  • EPLAS 6,77 3,36 18:10:00
  • ERBOS 262,75 -2,69 18:10:00
  • ERCB 145,80 -5,32 18:10:00
  • EREGL 41,58 0,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 44,56 5,29 18:10:01
  • ESCAR 265,50 0,66 18:10:00
  • ESCOM 78,95 2,13 18:10:00
  • ESEN 21,94 9,92 18:10:00
  • ETILR 21,32 6,18 18:10:00
  • ETYAT 15,49 -1,65 18:10:01
  • EUHOL 3,28 6,15 18:10:00
  • EUKYO 25,08 1,87 18:10:01
  • EUPWR 153,40 0,85 18:10:00
  • EUREN 15,25 1,33 18:10:00
  • EUYO 16,60 1,22 18:10:01
  • EYGYO 10,52 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.