DOLAR 32,5023 -0.12%
EURO 34,9520 0.31%
ALTIN 2.427,460,19
BITCOIN 2078244-3,77%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.798 s Değişim: 0.78% 76,15 Adet: 1.176 Mio.Lot Hacim: 33.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 9799
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 146,30 -0,34 12:31:13
  • TARKM 591,50 -1,58 12:31:07
  • TATEN 33,24 0,85 12:31:17
  • TATGD 27,88 1,98 12:31:17
  • TAVHL 200,80 0,85 12:31:17
  • TBORG 92,85 1,20 09:55:24
  • TCELL 78,80 0,64 12:31:15
  • TDGYO 15,73 -2,66 12:31:12
  • TEKTU 3,95 3,67 12:31:18
  • TERA 41,34 -1,57 12:24:41
  • TETMT 12.877,50 5,90 12:28:58
  • TEZOL 22,12 0,18 12:31:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 84,20 0,18 12:31:04
  • THYAO 310,75 0,32 12:31:19
  • TKFEN 46,84 1,61 12:31:19
  • TKNSA 40,12 0,05 12:31:11
  • TLMAN 130,80 -0,46 12:31:16
  • TMPOL 99,95 -1,91 12:31:13
  • TMSN 172,60 0,06 12:31:13
  • TNZTP 62,10 3,33 12:27:33
  • TOASO 270,25 0,19 12:31:16
  • TRCAS 26,78 0,00 12:30:51
  • TRGYO 45,92 -0,91 12:28:39
  • TRILC 22,44 -1,15 12:31:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 12,57 0,56 12:28:23
  • TSKB 10,20 -0,49 12:30:43
  • TSPOR 1,96 5,38 12:31:17
  • TTKOM 39,88 -0,15 12:31:19
  • TTRAK 910,50 0,11 12:30:50
  • TUCLK 11,62 1,04 12:30:45
  • TUKAS 8,47 2,05 12:30:38
  • TUPRS 189,90 1,12 12:31:19
  • TUREX 48,80 -0,08 12:28:36
  • TURGG 627,00 -0,16 12:31:06
  • TURSG 65,90 1,62 12:31:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.