DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20529437,22%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

16:57

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2074460 19693878 % 8.69907 11:00
  • Ethereum 102393 120095781.3725 % 6.75248 11:01
  • Tether 32.25 110769088394.97 % -0.27603 11:00
  • BNB 19193.88 153856150 % 5.53267 11:01
  • Solana 4815.77 447326909.10747 % 8.94607 11:01
  • USDC 32.44 33450788931.54 % 0.37407 11:01
  • XRP 17.32 55235913166 % 3.94735 11:00
  • Lido Staked Ether 102237 9357821.3103597 % 6.63057 11:01
  • Dogecoin 5.05 144146266383.7 % 18.51938 11:01
  • Toncoin 188.14 3473213584.2585 % 10.37853 11:00
  • Cardano 15.34 35329386203.444 % 6.00624 11:01
  • Shiba Inu 0.00081434 5.8926327316621E+14 % 10.97918 11:00
  • Avalanche 1168.63 380307021.91251 % 8.01011 11:00
  • TRON 4 87524862295.769 % 1.389 11:01
  • Wrapped Bitcoin 2070401 155284.90672143 % 8.52176 11:00
  • Polkadot 233.24 1359802039.9324 % 2.50198 11:00
  • Bitcoin Cash 15450.66 19701046.771651 % 9.93945 11:01
  • Chainlink 463.61 587099971.30834 % 5.93286 11:01
  • NEAR Protocol 224.64 1068363034.5931 % 13.18074 11:00
  • Polygon 23.87 9282943566.204 % 2.78272 11:01
  • Internet Computer 432.92 463449862.29767 % 2.48784 11:00
  • Litecoin 2670.41 74492658.233471 % 3.81624 11:00
  • Uniswap 248.45 753766667 % 10.00726 11:01
  • Fetch.ai 71.8 2521012371 % 13.21313 11:00
  • LEO Token 188.76 926486675.9 % -0.78708 11:00
  • Dai 32.28 5372387031.6378 % -0.1915 11:00
  • Ethereum Classic 885.24 146877839.17412 % 7.01281 11:00
  • Hedera 3.59 35738891042.703 % 7.20984 11:01
  • Aptos 300.44 427777916.17402 % 5.20272 11:01
  • First Digital USD 32.48 3856501056.07 % 0.2954 11:00
  • Pepe 0.00028778 4.2069E+14 % 17.37758 11:00
  • Cronos 4.36 26703294164.579 % 5.79315 11:01
  • Stacks 79.01 1458426295.351 % 19.0416 11:00
  • Mantle 34.21 3264441707.8368 % 7.827 11:00
  • Cosmos Hub 284.53 390688369.81327 % 1.59284 11:00
  • dogwifhat 110.94 998926392 % 25.07898 11:01
  • Render 284.26 386976473.23564 % 14.66372 11:01
  • Filecoin 200.03 547377281 % 5.63785 11:01
  • Immutable 73.09 1456815249.3898 % 2.64337 11:01
  • Stellar 3.64 28929035112.604 % 2.82455 11:01
  • XT.com 102.01 1000000000 % 4.45162 11:00
  • Optimism 95.79 1045379867 % 3.4125 11:00
  • Renzo Restaked ETH 100035 996928.06059932 % 6.0206 11:00
  • OKB 1654.05 60000000 % 5.72235 11:01
  • Bittensor 14566.74 6701206 % 13.77475 11:00
  • Arbitrum 35.08 2653939384 % 6.27424 11:01
  • Maker 95565 925319.40204408 % 8.61268 11:00
  • Wrapped eETH 105506 840158.58452039 % 5.98612 11:00
  • VeChain 1.21 72714516834 % 7.00713 11:00
  • The Graph 9.21 9483115386.5235 % 14.43923 11:01
  • Kaspa 3.61 23485937678.287 % 6.73463 11:00
  • Sui 36.23 2339196965.7339 % 3.91637 11:00
  • Arweave 1162.21 65454185.538151 % 5.56218 11:00
  • Ethena USDe 32.34 2296561077.3549 % 0.05758 11:00
  • Injective 814.24 90542222.33 % 9.11139 11:01
  • Monero 3993.06 18147820.376415 % 0.94439 11:00
  • Theta Network 71.79 1000000000 % 10.16532 11:01
  • Fantom 23.06 2803634835.5266 % 7.21417 11:01
  • Bonk 0.00094767 66295523592415 % 12.78629 11:01
  • FLOKI 0.00631017 9710793394808 % 19.7003 11:00
  • Lido DAO 68.15 892450821.41277 % 3.39763 11:01
  • Celestia 330.88 181591472.95533 % 4.08995 11:01
  • Core 67.33 885661863.7007 % 5.19208 11:00
  • THORChain 175.25 335547545 % 10.38938 11:00
  • Rocket Pool ETH 112506 512668.65210393 % 6.07692 11:00
  • Bitget Token 37.69 1400001000 % 3.77127 11:00
  • GALA 1.5 35112150485.982 % 9.77055 11:01
  • Sei 18.52 2800000000 % 8.20353 11:01
  • Algorand 6.27 8145289383.7135 % 7.16523 11:01
  • Quant 3427.12 14544176.164091 % 4.29531 11:01
  • Mantle Staked Ether 104531 467050.74377099 % 5.98554 11:00
  • Jupiter 35.42 1350000000 % 9.08656 11:01
  • WhiteBIT Coin 324.19 144118517.10815 % 0.98738 11:00
  • Flow 29.52 1499068195 % 6.54504 11:00
  • Wormhole 24.31 1800000000 % 2.64837 11:00
  • Beam 0.824892 53017241405.004 % 5.15012 11:01
  • Aave 2892.57 14812042.35609 % 6.36425 11:00
  • Bitcoin SV 2145 19696784.375 % 13.18572 11:00
  • Ethena 28.2 1425000000 % 10.53292 11:00
  • BitTorrent 4.103E-5 9.68246428571E+14 % 6.06062 11:01
  • Flare 1.023 38776433259.919 % 5.10561 11:01
  • dYdX 70.82 558480505 % 4.04573 11:01
  • Zebec Protocol 0.777113 50883649370 % 1.79191 11:00
  • ether.fi Staked ETH 101463 386599.02750444 % 5.76188 10:57
  • Ondo 27.05 1443764727.5882 % 5.58259 11:01
  • NEO 545.33 70530000 % 7.00172 11:00
  • Ribbon Finance 39.95 962312809.98257 % 7.37782 11:00
  • SingularityNET 29.48 1282172952.1534 % 11.66694 11:00
  • MultiversX 1351.45 26894348 % 6.11348 11:00
  • Axie Infinity 243.85 143944018.8796 % 4.44296 11:00
  • Chiliz 3.92 8888888888 % 5.19592 11:00
  • Gate 259.59 133588480.00483 % 5.10957 11:00
  • Worldcoin 169.92 202730913.54609 % 12.90626 11:00
  • The Sandbox 14.71 2257731926.2233 % 5.51684 11:01
  • eCash 0.0016661 19697307798092 % 12.83055 11:00
  • Akash Network 140.76 234090486.76775 % 8.12976 11:01
  • Starknet 44.42 728000000 % 6.46665 11:00
  • Tokenize Xchange 400.61 79995999.945184 % 8.74466 11:00
  • KuCoin 333.16 95820962.288561 % 4.74477 11:00
  • Tezos 31.63 980589275.81071 % 5.21024 11:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.