DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN 20805394,95%
İstanbul
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:05 05:38 12:36 16:21 19:23
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:03 05:37 12:36 16:22 19:24
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:01 05:36 12:35 16:22 19:25
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:00 05:34 12:35 16:22 19:27
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:58 05:33 12:35 16:22 19:28
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:56 05:31 12:35 16:23 19:29
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:54 05:30 12:35 16:23 19:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:05 05:38 12:36 16:21 19:23
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:03 05:37 12:36 16:22 19:24
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:01 05:36 12:35 16:22 19:25
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:00 05:34 12:35 16:22 19:27
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:58 05:33 12:35 16:22 19:28
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:56 05:31 12:35 16:23 19:29
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:54 05:30 12:35 16:23 19:30
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:52 05:29 12:35 16:23 19:31
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:50 05:27 12:34 16:24 19:32
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:48 05:26 12:34 16:24 19:33
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:47 05:25 12:34 16:24 19:34
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:45 05:23 12:34 16:24 19:35
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:43 05:22 12:34 16:25 19:36
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:41 05:21 12:34 16:25 19:37
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:40 05:20 12:34 16:25 19:38
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:38 05:18 12:34 16:26 19:39
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:36 05:17 12:34 16:26 19:40
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:34 05:16 12:34 16:26 19:41
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:33 05:15 12:33 16:26 19:42
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:31 05:14 12:33 16:27 19:43
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:29 05:13 12:33 16:27 19:44
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:28 05:12 12:33 16:27 19:45
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:26 05:11 12:33 16:27 19:46
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:25 05:10 12:33 16:28 19:47
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:23 05:09 12:33 16:28 19:48
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:22 05:08 12:33 16:28 19:49
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:20 05:07 12:33 16:29 19:50
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:19 05:06 12:33 16:29 19:51
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:17 05:05 12:33 16:29 19:52
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:16 05:04 12:33 16:29 19:53
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:14 05:03 12:34 16:30 19:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.