DOLAR 32,5986 0%
EURO 34,9433 0.26%
ALTIN 2.421,98-0,31
BITCOIN 2087446-3,38%
İstanbul
20°

KAPALI

04:36

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:28 05:57 12:55 16:39 19:42
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:27 05:56 12:54 16:39 19:43
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:25 05:54 12:54 16:39 19:44
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:24 05:53 12:54 16:39 19:45
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:22 05:52 12:54 16:39 19:46
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:20 05:51 12:54 16:39 19:47
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:19 05:50 12:54 16:40 19:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:28 05:57 12:55 16:39 19:42
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:27 05:56 12:54 16:39 19:43
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:25 05:54 12:54 16:39 19:44
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:24 05:53 12:54 16:39 19:45
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:22 05:52 12:54 16:39 19:46
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:20 05:51 12:54 16:39 19:47
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:19 05:50 12:54 16:40 19:48
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:17 05:49 12:54 16:40 19:49
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:16 05:47 12:53 16:40 19:49
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:14 05:46 12:53 16:40 19:50
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:13 05:45 12:53 16:40 19:51
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:11 05:44 12:53 16:40 19:52
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:10 05:43 12:53 16:41 19:53
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:09 05:42 12:53 16:41 19:54
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:07 05:41 12:53 16:41 19:55
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:06 05:40 12:53 16:41 19:56
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:05 05:39 12:53 16:41 19:57
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:03 05:38 12:53 16:42 19:57
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:02 05:38 12:53 16:42 19:58
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:01 05:37 12:53 16:42 19:59
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:59 05:36 12:53 16:42 20:00
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:58 05:35 12:53 16:42 20:01
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:57 05:34 12:53 16:42 20:02
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:56 05:34 12:53 16:43 20:03
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:55 05:33 12:53 16:43 20:03
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:54 05:32 12:53 16:43 20:04
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:52 05:31 12:53 16:43 20:05
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:51 05:31 12:53 16:43 20:06
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:50 05:30 12:53 16:44 20:07
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:49 05:30 12:53 16:44 20:07
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:48 05:29 12:54 16:44 20:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.