DOLAR 32,5269 0.15%
EURO 34,7543 -0.08%
ALTIN 2.486,701,01
BITCOIN 20661324,66%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

04:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:23 05:54 12:49 16:33 19:34
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:21 05:53 12:49 16:34 19:35
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:20 05:52 12:49 16:34 19:36
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:18 05:50 12:49 16:34 19:37
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:16 05:49 12:48 16:34 19:38
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:14 05:47 12:48 16:35 19:39
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:12 05:46 12:48 16:35 19:40
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:23 05:54 12:49 16:33 19:34
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:21 05:53 12:49 16:34 19:35
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:20 05:52 12:49 16:34 19:36
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:18 05:50 12:49 16:34 19:37
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:16 05:49 12:48 16:34 19:38
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:14 05:47 12:48 16:35 19:39
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:12 05:46 12:48 16:35 19:40
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:11 05:45 12:48 16:35 19:41
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:09 05:43 12:48 16:36 19:42
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:07 05:42 12:48 16:36 19:43
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:05 05:41 12:48 16:36 19:44
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:04 05:39 12:47 16:36 19:45
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:02 05:38 12:47 16:37 19:46
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:00 05:37 12:47 16:37 19:47
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:58 05:36 12:47 16:37 19:48
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:57 05:35 12:47 16:37 19:49
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:55 05:33 12:47 16:38 19:50
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:54 05:32 12:47 16:38 19:51
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:52 05:31 12:47 16:38 19:52
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:50 05:30 12:47 16:38 19:53
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:49 05:29 12:47 16:39 19:54
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:47 05:28 12:47 16:39 19:55
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:46 05:27 12:47 16:39 19:56
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:44 05:26 12:47 16:39 19:57
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:43 05:25 12:47 16:40 19:58
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:41 05:24 12:47 16:40 19:59
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:40 05:23 12:47 16:40 20:00
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:38 05:22 12:47 16:40 20:01
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:37 05:21 12:47 16:41 20:02
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:35 05:20 12:47 16:41 20:03
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:34 05:20 12:47 16:41 20:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.