DOLAR 32,6638 0.45%
EURO 34,9531 0%
ALTIN 2.519,461,43
BITCOIN 1957682-2,08%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:06 05:36 12:29 16:13 19:13
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:05 05:34 12:29 16:13 19:14
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:03 05:33 12:29 16:13 19:15
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:01 05:32 12:29 16:13 19:16
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:59 05:30 12:28 16:14 19:17
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:58 05:29 12:28 16:14 19:18
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:56 05:28 12:28 16:14 19:19
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:06 05:36 12:29 16:13 19:13
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:05 05:34 12:29 16:13 19:14
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:03 05:33 12:29 16:13 19:15
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:01 05:32 12:29 16:13 19:16
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:59 05:30 12:28 16:14 19:17
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:58 05:29 12:28 16:14 19:18
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:56 05:28 12:28 16:14 19:19
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:54 05:26 12:28 16:14 19:20
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:53 05:25 12:28 16:15 19:21
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:51 05:24 12:28 16:15 19:22
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:49 05:23 12:28 16:15 19:23
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:48 05:21 12:27 16:15 19:23
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:46 05:20 12:27 16:15 19:24
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:44 05:19 12:27 16:16 19:25
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:43 05:18 12:27 16:16 19:26
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:41 05:17 12:27 16:16 19:27
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:39 05:15 12:27 16:16 19:28
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:38 05:14 12:27 16:16 19:29
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:36 05:13 12:27 16:17 19:30
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:35 05:12 12:27 16:17 19:31
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:33 05:11 12:27 16:17 19:32
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:32 05:10 12:27 16:17 19:33
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:30 05:09 12:27 16:18 19:34
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:29 05:08 12:27 16:18 19:35
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:27 05:07 12:27 16:18 19:36
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:26 05:06 12:27 16:18 19:37
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:25 05:05 12:27 16:18 19:38
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:23 05:05 12:27 16:19 19:39
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:22 05:04 12:27 16:19 19:39
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:21 05:03 12:27 16:19 19:40
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:20 05:02 12:27 16:19 19:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.