DOLAR 32,5728 0.16%
EURO 34,9266 0.7%
ALTIN 2.437,440,20
BITCOIN 21730911,17%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:09 05:43 12:44 16:30 19:34
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:07 05:41 12:43 16:30 19:35
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:05 05:40 12:43 16:31 19:36
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:03 05:39 12:43 16:31 19:37
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:01 05:37 12:43 16:31 19:39
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:00 05:36 12:43 16:32 19:40
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:58 05:35 12:43 16:32 19:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:09 05:43 12:44 16:30 19:34
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:07 05:41 12:43 16:30 19:35
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:05 05:40 12:43 16:31 19:36
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:03 05:39 12:43 16:31 19:37
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:01 05:37 12:43 16:31 19:39
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:00 05:36 12:43 16:32 19:40
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:58 05:35 12:43 16:32 19:41
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:56 05:33 12:42 16:32 19:42
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:54 05:32 12:42 16:32 19:43
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:52 05:31 12:42 16:33 19:44
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:51 05:29 12:42 16:33 19:45
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:49 05:28 12:42 16:33 19:46
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:47 05:27 12:42 16:33 19:47
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:46 05:26 12:42 16:34 19:48
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:44 05:25 12:42 16:34 19:49
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:42 05:24 12:42 16:34 19:50
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:41 05:23 12:42 16:35 19:51
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:39 05:21 12:42 16:35 19:52
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:37 05:20 12:42 16:35 19:53
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:36 05:19 12:42 16:35 19:54
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:34 05:18 12:42 16:36 19:55
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:33 05:17 12:42 16:36 19:56
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:31 05:16 12:42 16:36 19:57
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:30 05:15 12:42 16:36 19:58
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:28 05:15 12:42 16:37 19:59
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:27 05:14 12:42 16:37 20:00
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:25 05:13 12:42 16:37 20:01
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:24 05:12 12:42 16:38 20:01
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:23 05:11 12:42 16:38 20:02
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:22 05:11 12:42 16:38 20:03
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:20 05:10 12:42 16:38 20:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.