DOLAR 32,4194 0.02%
EURO 34,4475 -0.19%
ALTIN 2.482,790,00
BITCOIN 2046595-2,88%
İstanbul
21°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:31 06:01 12:52 16:35 19:34
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:29 06:00 12:52 16:36 19:35
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:27 05:58 12:52 16:36 19:36
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:25 05:57 12:52 16:36 19:37
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:23 05:55 12:52 16:36 19:38
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:21 05:54 12:51 16:37 19:39
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:19 05:52 12:51 16:37 19:40
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:31 06:01 12:52 16:35 19:34
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:29 06:00 12:52 16:36 19:35
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:27 05:58 12:52 16:36 19:36
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:25 05:57 12:52 16:36 19:37
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:23 05:55 12:52 16:36 19:38
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:21 05:54 12:51 16:37 19:39
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:19 05:52 12:51 16:37 19:40
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:18 05:51 12:51 16:37 19:41
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:16 05:50 12:51 16:38 19:42
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:14 05:48 12:51 16:38 19:43
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:12 05:47 12:50 16:38 19:44
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:10 05:45 12:50 16:38 19:45
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:09 05:44 12:50 16:39 19:46
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:07 05:43 12:50 16:39 19:47
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:05 05:42 12:50 16:39 19:48
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:03 05:40 12:50 16:39 19:49
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:02 05:39 12:50 16:40 19:50
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:00 05:38 12:50 16:40 19:51
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:58 05:37 12:49 16:40 19:52
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:57 05:35 12:49 16:40 19:53
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:55 05:34 12:49 16:41 19:54
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:53 05:33 12:49 16:41 19:55
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:52 05:32 12:49 16:41 19:56
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:50 05:31 12:49 16:41 19:57
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:49 05:30 12:49 16:42 19:58
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:47 05:29 12:49 16:42 19:59
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:45 05:28 12:49 16:42 20:00
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:44 05:27 12:49 16:42 20:01
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:42 05:26 12:49 16:43 20:02
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:41 05:25 12:49 16:43 20:03
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:40 05:24 12:49 16:43 20:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.