DOLAR 32,5087 0.18%
EURO 34,8237 0.26%
ALTIN 2.487,871,05
BITCOIN 2003962-2,58%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

16:52

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:41 06:10 13:02 16:45 19:44
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:40 06:09 13:02 16:45 19:45
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:38 06:07 13:02 16:45 19:46
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:36 06:06 13:02 16:46 19:47
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:34 06:05 13:01 16:46 19:48
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:33 06:03 13:01 16:46 19:49
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:31 06:02 13:01 16:46 19:50
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:41 06:10 13:02 16:45 19:44
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:40 06:09 13:02 16:45 19:45
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:38 06:07 13:02 16:45 19:46
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:36 06:06 13:02 16:46 19:47
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:34 06:05 13:01 16:46 19:48
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:33 06:03 13:01 16:46 19:49
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:31 06:02 13:01 16:46 19:50
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:29 06:01 13:01 16:47 19:51
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:28 05:59 13:01 16:47 19:52
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:26 05:58 13:00 16:47 19:53
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:24 05:57 13:00 16:47 19:54
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:23 05:56 13:00 16:47 19:55
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:21 05:54 13:00 16:48 19:56
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:19 05:53 13:00 16:48 19:57
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:18 05:52 13:00 16:48 19:58
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:16 05:51 13:00 16:48 19:59
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:15 05:50 13:00 16:49 20:00
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:13 05:49 13:00 16:49 20:01
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:11 05:47 12:59 16:49 20:02
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:10 05:46 12:59 16:49 20:03
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:08 05:45 12:59 16:49 20:03
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:07 05:44 12:59 16:50 20:04
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:05 05:43 12:59 16:50 20:05
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:04 05:42 12:59 16:50 20:06
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:03 05:41 12:59 16:50 20:07
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:01 05:40 12:59 16:50 20:08
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:00 05:39 12:59 16:51 20:09
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:58 05:39 12:59 16:51 20:10
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:57 05:38 12:59 16:51 20:11
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:56 05:37 12:59 16:51 20:12
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:54 05:36 12:59 16:52 20:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.